STARGAZER
Harga OTR Hyundai Stargazer Medan 2024
Active M/T | Rp 258.600.000 |
Active IVT | Rp 271.600.000 |
Trend M/T 2023 | Rp 286.500.000 |
Trend IVT 2023 | Rp 299.200.000 |
Essential M/T | Rp 270.400.000 |
Essential IVT | Rp 284.300.000 |
Style IVT | Rp 313.500.000 |
Prime IVT | Rp 329.100.000 |
Prime IVT 2tone | Rp 330.600.000 |
* Captain Seat + 1 juta (Essential, Style, Prime)
HYUNDAI STARGAZER
Stargazer didesain sebagai produk Multi Purpose Vehicle (MPV) khusus untuk Indonesia dengan mengaplikasikan bahasa desain DRL Horizontal seperti garis khatulistiwa di Indonesia. Dengan desain futuristis dan aerodinamis Stargazer mampu memperlihatkan kesan elegan dan kokoh serta lincah di jalanan .
Stargazer memiliki tampilan yang sangat menarik sekaligus sebagai solusi atas jalanan di Indonesia dengan konsep desain One Curve memberikan kesan lebih Sporty dan memberikan kenyamanan lebih dengan ruang yang lapang di dalamnya
Dengan berbagai fitur yang canggih untuk kenyamanan dan keamanan, Stargazer merupakan pilihan yang cocok untuk keluarga anda Memberikan pengalaman yang menyenangkan bersama keluarga tercinta, bintang baru keluarga Indonesia.
Perbandingan Kompresi | 10, 5:1 |
Kapasitas Silinder | 1.497 cc |
Sistem Bahan Bakar | 1.497 cc |
Jenis Bahan Bakar | RON 91 |
Daya Maksimum | 115 PS / 6300 rpm |
Torsi Maksimum | 144 Nm / 4500 rpm |
Tipe Mesin | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 cylinders |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Berat Tanpa Beban | 1.209 Kg |
Jarak Pijak Roda Depan | 1.520 mm |
Kapasitas Tangki | 40 L |
Jarak Rendah Kendaraan | 195 mm |
Radius Putar | 5.2 mtr |
Panjang Kendaraan | 4.460 mm |
Tinggi Kendaraan | 1.690 mm |
Lebar Kendaraan | 1.780 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.732 mm |
Kapasitas Penumpang | 6 seat / 7 seat |
Sumbu Poros Roda | 2.780 mm |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Column-Motor Driven Power Steering (C-MDPS) , tilt&telescopic |
Ban Depan dan Belakang | 205/55 R16 |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Coupled Torsion Beam Axle |
- Hyundai SmartSense
- High Beam Assist (HBA)
- Cruie Control
- Full Automatic Temperature Control
- Wireless Smartphone Charger
- 4 Drive Mode Select (DMS)
- Bluelink™ Connected Car Services (Telematics)
- Tilt & Telescopic Steering Wheel
- Digital Speedometer
- Tyre Pressure Monitor System
- Hill Start Asist Control
- Smart Keyless Entry
- Immobilizer
- LED DRL & Front Headlamps
- 6 Speakers Audio System
- Captain Seat
- Leather Seat
- Anti-lock Braking System (ABS)
- Rear Occupant Alert (ROA)